Promozioni
Promo create negli ultimi 6 mesi, divise per tipo
> 60% 20–60% < 20%
Invii Massivi (24)
| Nome | Scaricati | Utilizzati | Conv. % | Destinatari | Scarico % | Validità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MASSIVE] 08.06 15 euro Inattivi solo email | 54 | 34 | 63.0% | — | 15 gg | |||||
| [MASSIVE] 03.06 Sorbetto Fidelity | 87 | 38 | 43.7% | — | 30/06/2026 | |||||
| [MASSIVE] 18.05 Mochi Fidelity 1 fiammella | 30 | 11 | 36.7% | — | 31/05/2026 | |||||
| [MASSIVE] 12.05 Mochi Fidelity | 82 | 53 | 64.6% | — | 31/05/2026 | |||||
| [MASSIVE] 20.04 Coupon 15 euro Leads prima del 2021 | 12 | 8 | 66.7% | — | 10 gg | |||||
| [MASSIVE] 20.04 Coupon 15 euro Leads 2021 | 13 | 6 | 46.1% | — | 10 gg | |||||
| [MASSIVE] 20.04 Mochi omaggio IG story | 9 | 0 | 0.0% | — | 7 gg | |||||
| [MASSIVE] 20.04 Coupon 15 euro Leads 2023 | 2 | 0 | 0.0% | — | 10 gg | |||||
| [MASSIVE] 20.04 Coupon 15 euro Leads 2022 | 7 | 4 | 57.1% | — | 10 gg | |||||
| [MASSIVE] 20.04 Coupon 15 euro Inattivi | 0 | 0 | 0.0% | — | 15 gg | |||||
| [MASSIVE] 10.04 Coupon 15 euro Leads 2024 Uomo | 38 | 24 | 63.2% | — | 10 gg | |||||
| [MASSIVE] 10.04 Coupon 15 euro Leads 2024 Donna | 6 | 1 | 16.7% | — | 10 gg | |||||
| [MASSIVE] 07.04 Coupon 15 euro Leads 2025 Uomo | 21 | 13 | 61.9% | — | 10 gg | |||||
| [MASSIVE] 07.04 Coupon 15 euro Leads 2025 Donna | 39 | 25 | 64.1% | — | 10 gg | |||||
| [MASSIVE] 06.04 Prosecco fidelity | 65 | 34 | 52.3% | — | 30/04/2026 | |||||
| [MASSIVE] 22.03 Coupon 15 euro Inattivi ex 1/2 fiammelle | 40 | 28 | 70.0% | — | 15 gg | |||||
| [MASSIVE] 22.03 Dessert omaggio 3/4 fiammelle | 55 | 28 | 50.9% | — | 15 gg | |||||
| [MASSIVE] 10.03 Coupon 10 euro Inattivi ex 3/4/5 fiammelle | 5 | 1 | 20.0% | — | 15 gg | |||||
| 22.03 Dessert omaggio 3/4 fiammelle | 12 | 8 | 66.7% | — | 15 gg | |||||
| 08.03 Mochi Festa donne | 38 | 7 | 18.4% | — | 14 gg | |||||
| 25.02 Sconto 10 2/3 fiammlle | 62 | 41 | 66.1% | — | 14 gg | |||||
| 09.02 Mochi | 10 | 3 | 30.0% | — | 14 gg | |||||
| 26.01 Prosecco Treviso Gennaio | 64 | 38 | 59.4% | — | 14 gg | |||||
| 08.01 Sconto 15 euro 0 fiammelle inattivi | 173 | 106 | 61.3% | — | 14 gg |
Automazioni (18)
| Nome | Scaricati | Utilizzati | Conversione % | Validità | |
|---|---|---|---|---|---|
| [AUTO] 22.06 Coupon 15€ Catenaria Recupero Leads | 0 | 0 | 0.0% | 15 gg | |
| [AUTO] 22.06 Coupon 15 euro Inattivi Catenaria | 2 | 0 | 0.0% | 15 gg | |
| [AUTO]08.06 Champagne omaggio 5F | Benvenuto Top | 0 | 0 | 0.0% | 30 gg | |
| [AUTO]08.06 Cuvèe dei frati omaggio 4F | Ritorno 21gg | 3 | 0 | 0.0% | 14 gg | |
| [AUTO]08.06 Prosecco omaggio 3F | Ritorno 21gg | 2 | 0 | 0.0% | 14 gg | |
| [AUTO]08.06 passerina omaggio 2F | Ritorno 28gg | 7 | 2 | 28.6% | 14 gg | |
| [AUTO]08.06 10€ 0F | Ritorno 15gg | 2 | 0 | 0.0% | 14 gg | |
| [AUTO]06.06 Mochi Omaggio 1F | Ritorno 28gg | 5 | 2 | 40.0% | 14 gg | |
| [AUTO]23.05 2 Coupon 15 euro Inattivi Catenaria | 0 | 0 | 0.0% | 15 gg | |
| [AUTO]23.05 Prapian Inattivi Catenaria_Copy | 0 | 0 | 0.0% | 15 gg | |
| [AUTO]23.05 Prapian Inattivi Catenaria | 6 | 3 | 50.0% | 15 gg | |
| [AUTO]23.05 Coupon 15 euro Inattivi Catenaria | 234 | 26 | 11.1% | 15 gg | |
| [AUTO]13.05 Prosecco Meta Catenaria | 16 | 5 | 31.3% | 15 gg | |
| [AUTO]13.05 10€ Sconto Benv Meta Catenaria | 3 | 2 | 66.7% | 15 gg | |
| [AUTO] 08.04 10 euro sondaggio seconda visita | 10 | 6 | 60.0% | 10 gg | |
| [AUTO] 02.04 10 euro sondaggio | 152 | 12 | 7.9% | 15 gg | |
| [AUTO] 01.03 Coupon 15 euro Inattivi Catenaria | 144 | 74 | 51.4% | 15 gg | |
| [AUTO] 01.03 Prapian Inattivi Catenaria | 62 | 23 | 37.1% | 15 gg |
Meta Ads (2)
Collega ogni promo alla campagna Meta per vedere spesa e costo reale per scarico/utilizzo.
| Promo | Scaricati | Utilizzati | Campagna Meta | Spesa | €/scarico | €/uso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [META]07.05 10€ Sconto Benv Meta | 76 | 7 | — | — | — | ||
| [META]07.05 Prosecco Meta | 164 | 31 | — | — | — |